| MPK | Umiejscowienie | Konto | Kod budżetowy | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HKRPZ9KRAJ - PL ZACHÓD 9 | CPDCentrum dystrybucyjn | 54000Koszty sprzedaży | B055Usługi gastronomiczne i reprezentacja | 01.01.2021 | 31.12.2025 | |
| OPPL1PIEC DO LAMINOWANIA SZKŁA NR 1 | CPOOpoczno | 50101Koszt wynagrodzeń | B017CZlecenia, kontrakty menedżerskie, umowy B2B | 01.01.2017 | 31.12.2049 | |
| DETTOMDETAL - TOMASZÓW MAZ. | CPDCentrum dystrybucyjn | 54100Koszty marketingowe | B020Działania marketingowe | 01.12.2009 | 31.12.2049 | |
| BAPAIGALERIA INSPIRO - "NOWA" CZĘŚĆ | CPDCentrum dystrybucyjn | 50200ZCP-CPNK Koszty działalności usługowej | B040Usługi prawne i doradcze | 01.12.2009 | 31.12.2049 | |
| HSDKA5KRAJ - REGION SPIEKI K5 | CPDCentrum dystrybucyjn | 54100Koszty marketingowe | B020Działania marketingowe | 01.10.2023 | 31.12.2049 | |
| SPLP3LINIA SZKLIWIERSKA NR3 | CPT2Tomaszów 2 | 53000Koszty utrzymania maszyn | B093Narzędzia | 09.12.2009 | 31.12.2049 | |
| HKRTR4PL Tradycja Region T4 | CPDCentrum dystrybucyjn | 54000Koszty sprzedaży | B073Odszkodowania i odprawy | 01.11.2022 | 31.12.2049 | |
| TWPR1WYDZIAŁ PRAS | CPT1Tomaszow 1 | 53001Koszty wydziałowe | B036NNajem wózków widłowych i ładowarek kołowych | 01.01.2019 | 31.12.2049 | |
| BAADMDZIAŁ ADMINISTARCJI I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI | CPDCentrum dystrybucyjn | 55100Koszty zarządu | B076PPolisy ubezpieczeniowe dla pracowników | 09.12.2009 | 31.12.2049 | |
| HADGENDYREKTOR GENERALNY DS. HANDLU | CPDCentrum dystrybucyjn | 54000Koszty sprzedaży | B012Energia | 01.12.2019 | 31.12.2049 | |
| HSDKA5KRAJ - REGION SPIEKI K5 | CPDCentrum dystrybucyjn | 54100Koszty marketingowe | B021Celebrity Endorsment i Inluencer Marketing | 01.10.2023 | 31.12.2049 | |
| SAZAKZAKŁAD PRODUKCYJNY CP/CPT2 ADMINISTRACJA | CPDCentrum dystrybucyjn | 55100Koszty zarządu | B083Usługi pozostałe | 09.12.2009 | 31.12.2049 | |
| ODLD1WYDZIAŁ LISTEW I INSERT DRUKOWANYCH 1 | CPOOpoczno | 53001Koszty wydziałowe | B007Rozmowy telef.- telef. stacjon. | 08.12.2009 | 31.12.2049 | |
| HSKIR7KRAJ - REGION I7 | CPDCentrum dystrybucyjn | 54000Koszty sprzedaży | B041Projekty rozwojowe HR | 01.12.2016 | 31.12.2049 | |
| PPSS3SORTOWNIA NR 3 | CPPZaklad Paradyz | 50101Koszt wynagrodzeń | B017CZlecenia, kontrakty menedżerskie, umowy B2B | 01.12.2017 | 31.12.2049 | |
| BAGINDYREKTOR DS. TECHNICZNYCH | CPDCentrum dystrybucyjn | 55100Koszty zarządu | B034Materiały eksploatacyjne do komputerów, drukarek, kser | 01.04.2016 | 31.12.2049 | |
| WPGM2MŁYN CIĄGŁY LEIWA NR1 | CPWWielka Wola | 50101Koszt wynagrodzeń | B091Usługi Work Service | 01.01.2011 | 31.12.2049 | |
| WWRRPWYDZIAŁ POLERU | CPWWielka Wola | 53001Koszty wydziałowe | B034Materiały eksploatacyjne do komputerów, drukarek, kser | 01.01.2011 | 31.12.2049 | |
| MSRSMDZIAŁ WSPÓŁPRACY Z ARCHITEKTAMI | CPDCentrum dystrybucyjn | 54100Koszty marketingowe | B002Zakup materiałów opatrunkowych i leków | 01.06.2021 | 31.12.2024 | |
| HSWZARDYREKTOR DS. WSPÓŁPRACY Z ARCHITEKTAMI | CPDCentrum dystrybucyjn | 54000Koszty sprzedaży | B006Rozmowy telef.- komórki | 01.03.2019 | 31.12.2024 | |
| MSROZPDZIAŁ ROZWOJU PRODUKTU | CPDCentrum dystrybucyjn | 54100Koszty marketingowe | B112Usługi w zakresie urządzeń wielofunkcyjnych - umowa IT | 01.12.2017 | 31.12.2049 | |
| SPPI1PIEC NR 1 | CPT2Tomaszów 2 | 50101Koszt wynagrodzeń | B017BPremie/nagrody regulaminowe | 01.01.2017 | 31.12.2049 | |
| ODCW1WYDZIAŁ CIĘCIA WODĄ 1 | CPOOpoczno | 53001Koszty wydziałowe | B088Materiały pośrednie dla produkcji | 09.12.2009 | 31.12.2049 | |
| HKRPW1KRAJ - PL WSCHÓD 1 | CPDCentrum dystrybucyjn | 54000Koszty sprzedaży | B085Odpis na ZFŚS | 01.12.2020 | 31.05.2026 | |
| OPPPPWYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI PŁYTEK I DEKORACJI | CPOOpoczno | 53001Koszty wydziałowe | B055Usługi gastronomiczne i reprezentacja | 01.12.2009 | 31.12.2049 | |
| HSKRB4KRAJ - REGION B4 (OD 05.2016) | CPDCentrum dystrybucyjn | 54000Koszty sprzedaży | B094Usługi na rzecz maszyn i urządzeń produkcyjnych | 01.05.2016 | 31.12.2025 | |
| HSKIR1KRAJ - REGION I1 | CPDCentrum dystrybucyjn | 54000Koszty sprzedaży | B065Usługa sprzątania | 01.10.2014 | 31.05.2026 | |
| BAKSIDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI | CPDCentrum dystrybucyjn | 55100Koszty zarządu | B105Usługi obce, materiały - utrzymanie infrastruktury zakładu | 01.01.2010 | 31.12.2049 | |
| HKRPZKRAJ B - PL ZACHÓD | CPDCentrum dystrybucyjn | 54000Koszty sprzedaży | B054Usługi hotelowe krajowe | 01.01.2021 | 31.12.2022 | |
| OPLCALINIA CIĘCIA NR 10 (OPLC10) | CPOOpoczno | 50101Koszt wynagrodzeń | B017CZlecenia, kontrakty menedżerskie, umowy B2B | 01.01.2017 | 31.12.2049 | |
| HSKER2KRAJ - REGION E2 | CPDCentrum dystrybucyjn | 54000Koszty sprzedaży | B038Usługi komunalne i inne | 01.02.2017 | 31.12.2049 | |
| PWREKWYDZIAŁ REKTYFIKACJI | CPPZaklad Paradyz | 53001Koszty wydziałowe | B047Koszty ekspl. i utrzym. samoch.służ | 01.12.2017 | 31.12.2049 | |
| WPTECDZIAŁ TECHNICZNY | CPWWielka Wola | 53001Koszty wydziałowe | B062Usługi recyklingu odpadów i opakowań | 08.12.2009 | 31.12.2049 | |
| OPCIEPRZECINARKA RĘCZNA | CPOOpoczno | 53000Koszty utrzymania maszyn | B093Narzędzia | 09.12.2009 | 31.12.2049 | |
| WAZAKZAKŁAD PRODUKCYJNY CP/CPW ADMINISTRACJA | CPDCentrum dystrybucyjn | 55100Koszty zarządu | B105Usługi obce, materiały - utrzymanie infrastruktury zakładu | 01.01.2010 | 31.12.2049 | |
| HKRPW4KRAJ - PL WSCHÓD 4 | CPDCentrum dystrybucyjn | 54000Koszty sprzedaży | B071Zakup środków ochrony indywidualnej | 01.01.2021 | 31.05.2026 | |
| WWPI1WYDZIAŁ PIECÓW NR1 | CPWWielka Wola | 53001Koszty wydziałowe | B055Usługi gastronomiczne i reprezentacja | 01.12.2009 | 31.12.2049 | |
| OPORPWydział OPERACJI RĘCZNYCH - PŁYTKI | CPOOpoczno | 53001Koszty wydziałowe | B061Wyposażenie w odzież i w obuwie robocze | 01.12.2009 | 31.12.2049 | |
| BAFLOOBSZAR FLOTY | CPDCentrum dystrybucyjn | 55100Koszty zarządu | B086Podatek od nieruchomości | 01.05.2016 | 31.12.2049 | |
| PPZAKPARADYŻ - KOSZTY ZAKŁADOWE PRODUKCJI | CPPZaklad Paradyz | 53001Koszty wydziałowe | B57KDelegacje służ. KRAJOWE | 01.12.2017 | 31.12.2049 | |
| OPTECDZIAŁ TECHNICZNY | CPOOpoczno | 53000Koszty utrzymania maszyn | B093Narzędzia | 09.12.2009 | 31.12.2049 | |
| HKRTS2PL T STREFA 2 | CPDCentrum dystrybucyjn | 54000Koszty sprzedaży | B054Usługi hotelowe krajowe | 01.06.2023 | 31.12.2049 | |
| PWRSTWYDZIAŁ SORTOWNI REKTYFIKACJI,POLERU I PÓŁPOLERU | CPPZaklad Paradyz | 53001Koszty wydziałowe | B061Wyposażenie w odzież i w obuwie robocze | 01.12.2017 | 31.12.2049 | |
| OAZAKZAKŁAD PRODUKCYJNY CP/CPO ADMINISTRACJA | CPDCentrum dystrybucyjn | 55100Koszty zarządu | B106Koszty związane z wdrażaniem programu TPM/KAIZEN | 01.01.2010 | 31.12.2049 | |
| HSKRB3KRAJ - REGION B3 (OD 05.2016) | CPDCentrum dystrybucyjn | 54000Koszty sprzedaży | B034Materiały eksploatacyjne do komputerów, drukarek, kser | 01.05.2016 | 31.12.2025 | |
| PPTECDZIAŁ TECHNICZNY | CPPZaklad Paradyz | 53001Koszty wydziałowe | B061Wyposażenie w odzież i w obuwie robocze | 01.12.2017 | 31.12.2049 | |
| SWPG1WYDZIAŁ PRZEROBOWNIA GRANULATU | CPT2Tomaszów 2 | 53001Koszty wydziałowe | B009Naprawa ksero, komput., fax oraz zakup części zamiennych i podzespołów | 01.12.2009 | 31.07.2025 | |
| OPCP2WYDZIAŁ CIĄG PŁYTEK NR 2 | CPOOpoczno | 53003Zużycie narzędzi | B097Zużycie materiałów (narzędzi) do produkcji | 09.12.2009 | 31.12.2049 | |
| TPRD3PODAJNIK LINII NR 3 | CPT1Tomaszow 1 | 53000Koszty utrzymania maszyn | B092Oprzyrządowanie, części zamienne | 19.01.2015 | 31.12.2049 | |
| TWST1WYDZIAŁ SORTOWNI | CPT1Tomaszow 1 | 53001Koszty wydziałowe | B074Materiały i środki do prób i badań laboratoryjnych, produkcyjnych i wdrożeniowych | 09.12.2009 | 31.12.2049 |
Powiązanie: MPK z parą Konto-Kod budżetowy
Powiązania MPK z parą konto - kod budżetowy wraz z umiejscowieniem i okresem obowiązywania.