| KOD G | Konto | Kod budżetowy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4022-000usługi pozostałe | 54000Koszty sprzedaży | B055Usługi gastronomiczne i reprezentacja | 09.12.2009 | 31.12.2049 | ||
| 4031-000podatki i opłaty | 55100Koszty zarządu | B086Podatek od nieruchomości | 09.12.2009 | 31.12.2049 | ||
| 4042-000wynagrodzenia- umowy zlecenia | 54200Koszty handlowe - detal | B017AWynagrodzenia obligatoryjne | 01.01.2017 | 31.12.2049 | ||
| 4022-000usługi pozostałe | 54100Koszty marketingowe | B068Sprzęt telefoniczny komórkowy | 09.12.2009 | 31.12.2049 | ||
| 4001-109Ddep.mater.pośred. , dla produkcji | 53001Koszty wydziałowe | B088Materiały pośrednie dla produkcji | 01.05.2019 | 31.12.2049 | ||
| 4001-110zak.mater.pośred. , warsztatowe | 54201ZCP-CPNK Koszty handlowe - detal | B105Usługi obce, materiały - utrzymanie infrastruktury zakładu | 01.01.2017 | 31.12.2049 | ||
| 4095-000ubezpieczenia majątkowe | 55100Koszty zarządu | B076KUbezpieczenia komunikacyjne | 09.12.2009 | 31.12.2049 | ||
| 4096-000pozostałe koszty | 54000Koszty sprzedaży | B001Szkolenia | 09.12.2009 | 31.12.2049 | ||
| 4001-123zak.mater.pośred. , częś. maszyn | 55100Koszty zarządu | B105Usługi obce, materiały - utrzymanie infrastruktury zakładu | 01.01.2010 | 31.12.2049 | ||
| 4001-124zak.mater.pośred. , oprzyrz.pras | 53000Koszty utrzymania maszyn | B088Materiały pośrednie dla produkcji | 09.12.2009 | 31.12.2049 | ||
| 4094-000REKLAMA | 54200Koszty handlowe - detal | B007Rozmowy telef.- telef. stacjon. | 09.12.2009 | 31.12.2049 | ||
| 4093-000REPREZENTACJA | 54100Koszty marketingowe | B083Usługi pozostałe | 09.12.2009 | 31.12.2049 | ||
| 4022-000usługi pozostałe | 54000Koszty sprzedaży | B040Usługi prawne i doradcze | 09.12.2009 | 31.12.2049 | ||
| 4042-000wynagrodzenia- umowy zlecenia | 55100Koszty zarządu | B001Szkolenia | 09.12.2009 | 31.12.2049 | ||
| 4001-110zak.mater.pośred. , warsztatowe | 54200Koszty handlowe - detal | B071Zakup środków ochrony indywidualnej | 09.12.2009 | 31.12.2049 | ||
| 4022-000usługi pozostałe | 54000Koszty sprzedaży | B081Oprogramowanie | 09.12.2009 | 31.12.2049 | ||
| 4042-000wynagrodzenia- umowy zlecenia | 55100Koszty zarządu | B017AWynagrodzenia obligatoryjne | 01.01.2017 | 31.12.2049 | ||
| 4001-108zak.mater.pośred. , skrętne | 53000Koszty utrzymania maszyn | B013Materiały i części zam. utrzym. ruchu grupa B | 01.12.2009 | 31.12.2049 | ||
| 4001-119Rreg.mater.pośred. , silniki | 53000Koszty utrzymania maszyn | B094Usługi na rzecz maszyn i urządzeń produkcyjnych | 09.12.2009 | 31.12.2049 | ||
| 4001-103zak.mater.pośred. , pneumatyczne | 54000Koszty sprzedaży | B094Usługi na rzecz maszyn i urządzeń produkcyjnych | 09.12.2009 | 31.12.2049 | ||
| 4002-272zak.mater.bezpośred., opak.pozost. | 50100Koszty surowca | B096Zużycie opakowań na zlecenia produkcyjne | 09.12.2009 | 31.12.2049 | ||
| 4094-000REKLAMA | 54100Koszty marketingowe | B064Szkolenia produktowe dla sprzedawców | 09.12.2009 | 31.12.2049 | ||
| 4094-000REKLAMA | 54100Koszty marketingowe | B26AObsługa architektów | 09.12.2009 | 31.12.2049 | ||
| 4003-111zak.mater.pośred. , pozostałe | 54200Koszty handlowe - detal | B002Zakup materiałów opatrunkowych i leków | 09.12.2009 | 31.12.2049 | ||
| 4094-000REKLAMA | 54000Koszty sprzedaży | B089Usługa agencyjna - koszty prowizyjne pracy agenta/architekta | 09.12.2009 | 31.12.2049 | ||
| 4001-123zak.mater.pośred. , częś. maszyn | 53001Koszty wydziałowe | B088Materiały pośrednie dla produkcji | 09.12.2009 | 31.12.2049 | ||
| 4051-000świadczenia dla pracowników | 55100Koszty zarządu | B085Odpis na ZFŚS | 09.12.2009 | 31.12.2049 | ||
| 4022-000usługi pozostałe | 54200Koszty handlowe - detal | B076KUbezpieczenia komunikacyjne | 09.12.2009 | 31.12.2049 | ||
| 4002-271zak.mater.bezpośred., opak.podst. | 54200Koszty handlowe - detal | B038Usługi komunalne i inne | 09.12.2009 | 31.12.2049 | ||
| 4002-271zak.mater.bezpośred., opak.podst. | 50100Koszty surowca | B096Zużycie opakowań na zlecenia produkcyjne | 09.12.2009 | 31.12.2049 | ||
| 4021-000usługi transportowe | 54100Koszty marketingowe | B050Koszty ekspozycji | 09.12.2009 | 31.12.2049 | ||
| 4001-124zak.mater.pośred. , oprzyrz.pras | 53000Koszty utrzymania maszyn | B094Usługi na rzecz maszyn i urządzeń produkcyjnych | 09.12.2009 | 31.12.2049 | ||
| 4022-000usługi pozostałe | 53001Koszty wydziałowe | B047Koszty ekspl. i utrzym. samoch.służ | 09.12.2009 | 31.12.2049 | ||
| 4022-000usługi pozostałe | 53001Koszty wydziałowe | B066Ochrona | 09.12.2009 | 31.12.2049 | ||
| 4061-000składki ZUS | 54000Koszty sprzedaży | B090Opłaty z umów handlowych - koszty obsługi rynku | 09.12.2009 | 31.12.2049 | ||
| 4002-271zak.mater.bezpośred., opak.podst. | 54000Koszty sprzedaży | B038Usługi komunalne i inne | 09.12.2009 | 31.12.2049 | ||
| 4001-106zak.mater.pośred. , stalowe | 54201ZCP-CPNK Koszty handlowe - detal | B105Usługi obce, materiały - utrzymanie infrastruktury zakładu | 01.01.2017 | 31.12.2049 | ||
| 4003-111zak.mater.pośred. , pozostałe | 54000Koszty sprzedaży | B105Usługi obce, materiały - utrzymanie infrastruktury zakładu | 01.01.2010 | 31.12.2049 | ||
| 4094-000REKLAMA | 54100Koszty marketingowe | B084Materiały pozostałe | 09.12.2009 | 31.12.2049 | ||
| 4003-122zak.mater.pośred. , śr.czystości | 54200Koszty handlowe - detal | B071Zakup środków ochrony indywidualnej | 09.12.2009 | 31.12.2049 | ||
| 4001-108zak.mater.pośred. , skrętne | 53000Koszty utrzymania maszyn | B088Materiały pośrednie dla produkcji | 09.12.2009 | 31.12.2049 | ||
| 4003-122zak.mater.pośred. , śr.czystości | 53001Koszty wydziałowe | B071Zakup środków ochrony indywidualnej | 09.12.2009 | 31.12.2049 | ||
| 4001-199zak.mater.pośred. , inne | 53001Koszty wydziałowe | B106Koszty związane z wdrażaniem programu TPM/KAIZEN | 01.01.2010 | 31.12.2049 | ||
| 4022-000usługi pozostałe | 55100Koszty zarządu | B076KUbezpieczenia komunikacyjne | 09.12.2009 | 31.12.2049 | ||
| 4051-000świadczenia dla pracowników | 54200Koszty handlowe - detal | B073Odszkodowania i odprawy | 09.12.2009 | 31.12.2049 | ||
| 4001-199zak.mater.pośred. , inne | 54200Koszty handlowe - detal | B106Koszty związane z wdrażaniem programu TPM/KAIZEN | 01.01.2010 | 31.12.2049 | ||
| 4003-125zak.mater.pośred. , paliwa | 54000Koszty sprzedaży | B014Gaz | 09.12.2009 | 31.12.2049 | ||
| 4002-271zak.mater.bezpośred., opak.podst. | 53001Koszty wydziałowe | B088Materiały pośrednie dla produkcji | 09.12.2009 | 31.12.2049 | ||
| 4022-000usługi pozostałe | 54000Koszty sprzedaży | B103Koszty zakupu | 09.12.2009 | 31.12.2049 | ||
| 4093-000REPREZENTACJA | 54100Koszty marketingowe | B063Budżet działań Trade Marketinowych (część BWS) | 09.12.2009 | 31.12.2049 |
Powiązanie: Kod G z parą Konto-Kod budżetowy
Powiązania Kodów G z parami Konto — kod budżetowy wraz z okresem obowiązywania.